版权所有© 广州市免费看片的APP音响有限公司 All rights reserved 粤ICP备76125193号 网站建设:中企动力 广州
ALPHA E-M 10寸中高频音箱
浏览量:
ALPHA E-M 10寸中高频音箱
编号
所属分类
Alpha系列
数量
-
+
没有此类产品
产品描述
ALPHA E-M提供高功率中、高音域音频覆合曲线的重播,10"中频驱动器压缩号角负载和高频驱动器。75°x30°恒定指向号角,可以最经济的2路无源系统设计,或可使用2路有源来达到最高性能表现,增强性能和控制。
产品信息
下表为最新数据,规格如有变更,恕不另行通知。
ALPHA E-M | |
---|---|
单元 | 中音:1x10"(25cm)8欧3"音圈驱动器,双环式相位纠正聚焦反射头复合号角 高音:1x3"钛膜驱动器,同轴式安装声波导引号角 |
尺寸 | (高、宽、深)400 x 689 x 754mm |
重量 | 净重45kg |
接头 | 2x8针SPEAKON插座 |
输入输出全频接线 | 无源接线:1+&1-(VLF),2+&2-(LF),3+&3-(MF/HF),4+&4-(NC) 有源接线:1+&1-(VLF),2+&2-(LF),3+&3-(MF),4+&4-(HF) 1x4针SPEAKON插座 接B1和S2接线:1+&1-(VLF),2+&2+(LF) |
结构 | 自承中频/高频组件是建立在高性能蜂窝式复合箱体;波罗的海桦木压缩板及深灰色地毯表面处理 或可选购黑色环氧树脂喷涂处理 |
系统指标
下表为最新数据,规格如有变更,恕不另行通知。
ALPHA E-M | |
---|---|
频响(a) | 220Hz-19kHz±3dB |
使用范围@-6dB[a] | 180Hz-20kHz±6dB |
灵敏度1W@1m[b] | 107dB SPL 标称值 |
标称峰值SPL@1m[b] | 140dB峰值 |
标准阻抗 | 8Ω |
推荐采用的功放 | 无源:700-1000W 有源-中音:500-700W/8Ω 有源-高音:200-300W/8Ω |
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
ALPHA S2 高功率低频音箱
ALPHA E-F 18寸低频音箱
下一篇