版权所有© 广州市免费看片的APP音响有限公司 All rights reserved 粤ICP备76125193号 网站建设:中企动力 广州
GEO-S1230 12寸全频线阵音箱
浏览量:
GEO-S1230 12寸全频线阵音箱
编号
02
所属分类
GEO系列
数量
-
+
产品描述
法国力素GEO S12系列小巧两路的GEO S1210与GEO S1230是可扩充的高输出音箱模组。它是窄Q值(S1210/10,S1230/30)的点源Point Source音箱,而其独特的双曲线反射式波源Hyperbolic Reflective Wavesource(HRW)能耦合一起凝聚连贯做水平或垂直阵列。GEO S12的中/高频耦合的设置,以场地本身形状作参数使用NS-1阵列软件作设计。
主要功能:坚固耐用,防水、防潮的桦木箱体;拥有力素先进设计的长冲程钕磁16Ω推动器;清晰、集中、弹性大;
产品信息
下表为最新数据,规格如有变更,恕不另行通知。
GEO-S1230 | |
---|---|
单元 | 高频:1*3”音圈,1.4”喉管16Ω高频驱动器于30°双曲线反射式波源;中/低频:(前向)1*12”(30cm)长冲程钕磁16Ω驱动器 |
尺寸 | (高、宽、深)344mm x 674mm x 400mm (未包括阵列组合配件) |
吊挂时轴与轴之间高度 | 345mm(13 1/2”) |
形状 | 30°梯形 |
重量 | 26.8kg(59.1磅),包括吊挂组合配件 |
接头 | 2*NL4MP 4针SPEAKON(输入与导通) |
结构 | 波罗的海桦木层板,黑色喷涂表面处理 |
面板 | 黑色透声金属面网 |
吊点 | 两固定板外置式吊挂系统,箱体之间可调角度为(16°)-22.5°-30° |
系统指标
下表为最新数据,规格如有变更,恕不另行通知。
GEO-S1230 | |
---|---|
频率响应(a) | 53Hz-19kHz+3dB |
可用频宽(a) | 50Hz-20kHz(@-6dB) |
灵敏度 | 103dB SPL标称值(1W@1m) |
峰值声压@1m(b) | 131-133dB 峰值(由500W-900W RMS功放推动时) |
扩散角度(c) | 耦合面:28.5°;非耦合面:可设定为80°或120° |
分频点 | 低-高频:1.1kHz可设定有源或无源(需内设) |
标准内阻 | 16Ω |
推荐功放 | GEOS12 3只并联:高频875-1550W/4Ω,低频1750W-3100W/4Ω GEOS12 4只并联:高频1000-1800W/4Ω,低频2000W-3600W/4Ω GEOS12 6只并联:高频1650-3000W/2Ω,低频3300W-6000W/2Ω |
技术展示
下表为最新数据,规格如有变更,恕不另行通知。
安装尺寸
下表为最新数据,规格如有变更,恕不另行通知。
上一篇
GEO-S805 8寸全频线阵音箱
GEO-S1210 12寸全频线阵音箱
下一篇